本履歴は、2020年以降の更新履歴です。
| 東京湾及び周辺 (NP01) | 伊勢湾及び周辺 (NP02) | 瀬戸内海及び四国周辺 (NP03) | 九州周辺 (NP04) | 本州北西岸 (NP05) |
| 北海道及び本州北岸 (NP06) | 本州東岸 (NP07) | 南西諸島 (NP08) | 表示プログラム | インデックス(ホーム) |
背景色が■黄色の更新は、利用者からの通報によるものです。
| 番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 2025/10/01 | 2.54 | 2025-29-305[鹿島港、等深線等について] | 水路通報 | |
| 122 | 2025/10/01 | 2.54 | 2025-28-301[小名浜港、防波堤延長及び灯移設], 2025-28-298[大洗港、等深線等について] |
水路通報 | |
| 121 | 2025/10/01 | 2.54 | 2025-23-264[気仙沼湾、灯台灯質等変更] | 水路通報 | |
| 120 | 2025/07/01 | 2.53 | 2025-18-216[気仙沼港、防波堤復旧及び灯設置] | 水路通報 | |
| 119 | 2025/07/01 | 2.53 | 2025-17-206[仙台塩釜港塩釜区第2区、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
| 118 | 2025/04/01 | 2.52 | 漁具定置箇所(区画漁業権、定置漁業権)を令和5年(2023年)又は令和6年(2024年)の免許情報(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)を元に更新した。 | 地図データ修正 | |
| 117 | 2025/04/01 | 2.52 | 2025-08-112[仙台塩釜港塩釜区第2区及び仙台区、桟橋及び等深線等について] | 水路通報 | |
| 116 | 2025/04/01 | 2.52 | 2025-01-10[石巻港、防波堤延長及び灯移設] | 水路通報 | |
| 115 | 2025/04/01 | 2.52 | 2024-50-480[女川湾出島水道、橋完成], 2024-50-479[野田湾、灯台光達距離変更] |
水路通報 | |
| 114 | 2025/01/07 | 2.51 | 2024-45-445[塩屋埼東方、灯浮標廃止] | 水路通報 | |
| 113 | 2025/01/07 | 2.51 | 2024-40号海図改版[W1414広野火力発電所付近] | 水路通報 | |
| 112 | 2025/01/07 | 2.51 | 2024-37-399[八戸港南東方、灯台光達距離変更] | 水路通報 | |
| 111 | 2025/01/07 | 2.51 | 2024-35-383[石巻湾網地島付近、等深線について] | 水路通報 | |
| 110 | 2024/10/01 | 2.44 | 2024-30-337[仙台塩釜港塩釜区第2区、険悪地について] | 水路通報 | |
| 109 | 2024/10/01 | 2.44 | 2024-23-263[大槌港、突堤撤去] | 水路通報 | |
| 108 | 2024/10/01 | 2.44 | 2024-22-243[大船渡港、等深線等について] | 水路通報 | |
| 107 | 2024/07/01 | 2.43 | 2024-20-218[相馬港、いけす設置] | 水路通報 | |
| 106 | 2024/07/01 | 2.43 | 2024-18-188[気仙沼港、灯台撤去] | 更新画像 | 水路通報 |
| 105 | 2024/07/01 | 2.43 | 2024-14-127[相馬港、等深線等について] | 水路通報 | |
| 104 | 2024/07/01 | 2.43 | 2024-12-112[トドヶ埼、照射灯について], 2024-12-108[仙台塩釜港仙台区、岸線及び等深線等について] |
水路通報 | |
| 103 | 2024/04/01 | 2.42 | 2024-02-17[小名浜港、防波堤について], 2024-02-16[石巻港、灯及び浮標について] |
水路通報 | |
| 102 | 2024/04/01 | 2.42 | 2023-49-518[相馬港南方、放水口存在] | 水路通報 | |
| 101 | 2024/04/01 | 2.42 | 2023-48-508[久慈港東方、特大浮標及びAIS信号所廃止] | 水路通報 | |
| 100 | 2024/01/05 | 2.41 | 2023-46-484[鮎川港及び付近、等深線等について] | 水路通報 | |
| 99 | 2024/01/05 | 2.41 | 2023-45-478[石巻港、等深線等について] | 水路通報 | |
| 98 | 2024/01/05 | 2.41 | 2023-42-458[鹿島港付近、土砂投入地について] | 水路通報 | |
| 97 | 2024/01/05 | 2.41 | 2023-37-389[日立港、等深線等について] | 水路通報 | |
| 96 | 2024/01/05 | 2.41 | 2023-35-375[小名浜港、浮桟橋存在] | 水路通報 | |
| 95 | 2023/10/02 | 2.34 | 2023-30-338[唐丹湾北東方、沈船存在] | 水路通報 | |
| 94 | 2023/10/02 | 2.34 | 2023-28-318[鹿島港北方、魚礁設置] | 水路通報 | |
| 93 | 2023/10/02 | 2.34 | 2023-27-312[小名浜港、浮標設置], 2023-27-311[石巻港石巻漁港、波除堤について], 2023-27-310[釜石港第1区、灯について] |
水路通報 | |
| 92 | 2023/10/02 | 2.34 | 2023-26-302[宮古港、灯設置] | 水路通報 | |
| 91 | 2023/10/02 | 2.34 | 2023-24-274[気仙沼港、浮標撤去] | 水路通報 | |
| 90 | 2023/10/02 | 2.34 | 2023-23-264[宮古港、灯について] | 水路通報 | |
| 89 | 2023/10/02 | 2.34 | 2023-22-255[小名浜港、防波堤延長及び灯移設] | 水路通報 | |
| 88 | 2023/07/03 | 2.33 | 2023-19-221[鹿島港、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
| 87 | 2023/07/03 | 2.33 | 2023-17-198[宮古港、ふ頭完成及び防波堤復旧等], 2023-17-194[釜石港及び付近、等深線等について] |
水路通報 | |
| 86 | 2023/07/03 | 2.33 | 2023-12-139[小名浜港、等深線及び浮標等について] | 水路通報 | |
| 85 | 2023/07/03 | 2.33 | 2023-11-132[大津岬東方、海底線敷設], 2023-11-131[金華山西南西方、防波堤延長及び灯台設置,灯撤去], 2023-11-127[日立港、岸線及び等深線等について] |
水路通報 | |
| 84 | 2023/04/03 | 2.32 | 2023-09-101[仙台塩釜港塩釜区第2区、岸線及び険悪地について] | 水路通報 | |
| 83 | 2023/04/03 | 2.32 | 2023-07-82[常陸那珂港、防波堤及び険悪地について] | 水路通報 | |
| 82 | 2023/04/03 | 2.32 | 2023-06-79[仙台塩釜港仙台区、浮標について], 2023-06-78[石巻港、防波堤延長及び灯移設] |
水路通報 | |
| 81 | 2023/04/03 | 2.32 | 2022-49-606[広田湾東南東方、灯浮標について], 2022-49-601[大船渡港、岸線及び水門,灯について] |
水路通報 | |
| 80 | 2023/04/03 | 2.32 | 2022-47-580[久慈港東南東方、灯浮標について], 2022-47-574[石巻港、岸線及び等深線について] |
水路通報 | |
| 79 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-45-547[鹿島港、浮標設置], 2022-45-542[鹿島港、等深線について] |
水路通報 | |
| 78 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-42-502[久慈港東方、特大浮標及びAIS信号所設置] | 水路通報 | |
| 77 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-41-480[塩屋埼北方、タンク撤去], 2022-41-477[小名浜港、岸線及び等深線等について] |
水路通報 | |
| 76 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-36-424[石巻港、橋梁完成及び仮設桟橋台撤去], 2022-36-420[気仙沼港、岸線及び等深線等について] |
水路通報 | |
| 75 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-35-409[小名浜港、海底輸送管敷設] | 水路通報 | |
| 74 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-29-325[小名浜港、防波堤延長及び灯移設] | 水路通報 | |
| 73 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-28-303[仙台塩釜港仙台区、等深線等について] | 水路通報 | |
| 72 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-25-277[久慈港、防波堤完成及び灯移設] | 水路通報 | |
| 71 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-23-247[女川港、埋立て工事実施及び浮標不存在] | 更新画像 | 水路通報 |
| 70 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-20-198[鹿島港、等深線等について] | 水路通報 | |
| 69 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-18-171[松島湾及び仙台塩釜港塩釜区3区、海底線敷設] | 水路通報 | |
| 68 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-17-153[塩屋埼付近、立標存在], 2022-17-148[石巻港、等深線について] |
水路通報 | |
| 67 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-14-118[釜石港1区、水門完成] | 水路通報 | |
| 66 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-11-101[気仙沼港、灯台廃止] | 更新画像 | 水路通報 |
| 65 | 2022/04/01 | 2.22 | 2022-03-32[小名浜港、防波堤完成及び灯台移設] | 更新画像 | 水路通報 |
| 64 | 2022/04/01 | 2.22 | 2022-03-33[小名浜港、海底線一部移設], 2022-03-31[塩屋埼北北東方、海底電力線撤去] |
水路通報 | |
| 63 | 2022/04/01 | 2.22 | 2022-02-16[宮古港、灯台移設及び灯撤去] | 更新画像 | 水路通報 |
| 62 | 2022/04/01 | 2.22 | 2021-47-780[鹿島港、灯設置], 2021-47-772[大船渡港、岸壁及び等深線等について] |
水路通報 | |
| 61 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-46-762[小名浜港、岸線及び灯について], 2021-46-761[久慈港、ケーソン仮置場について] |
水路通報 | |
| 60 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-45-748[気仙沼港、防波堤一部倒壊及び浮標設置] | 水路通報 | |
| 59 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-43-722[相馬港、等深線及び錨地等について] | 水路通報 | |
| 58 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-42-715[鹿島港、ケーソン及び灯設置], 2021-42-714[石巻港石巻漁港、消波ブロック設置] |
水路通報 | |
| 57 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-39-669[常陸那珂港、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
| 56 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-38-657[鹿島港、防波堤一部完成及び灯台移設], 2021-38-656[大船渡港、浮標設置], 2021-38-655[閉伊埼東南東方、灯浮標について] |
水路通報 | |
| 55 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-37-646[塩屋埼北北東方、浮体式風力タービン及び灯撤去 他] | 更新画像 | 水路通報 |
| 54 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-35-609[釜石港東方、灯浮標について] | 水路通報 | |
| 53 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-33-570[仙台塩釜港塩釜区2区、等深線等について] | 水路通報 | |
| 52 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-32-550[石巻港、険悪地について] | 水路通報 | |
| 51 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-29-480[那珂湊港東北東方、魚礁設置], 2021-29-479[小名浜港付近、水中障害物存在] |
水路通報 | |
| 50 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-28-455[相馬港、潜堤及び灯標について] | 水路通報 | |
| 49 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-27-435[相馬港、消波ブロック及び浮標について], 2021-27-434[石巻港石巻漁港、潜堤及び灯について] |
水路通報 | |
| 48 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-25-389[日立港、浮標撤去] | 水路通報 | |
| 47 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-24-371[日立港、防波堤延長及び灯移設], 2021-24-369[久慈港、防波堤完成及び灯移設] |
水路通報 | |
| 46 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-24号海図改版[W1324鮎川港] | 水路通報 | |
| 45 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-23-355[大洗港、防波堤及び灯について], 2021-23-354[小名浜港、防波堤一部撤去及び灯移設] |
水路通報 | |
| 44 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-21-312[大船渡港、灯設置] | 水路通報 | |
| 43 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-20-291[気仙沼港、灯設置] | 水路通報 | |
| 42 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-19-276[石巻湾渡波港、仮設灯台廃止及び灯設置] | 更新画像 | 水路通報 |
| 41 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-19-277[鹿島港、海底波高計及び浮標撤去], 2021-19-275[宮古港及び付近、浮標撤去] |
水路通報 | |
| 40 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-18-262[那珂湊港、浅所存在] | 水路通報 | |
| 39 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-17-246[鮎川港、灯存在] | 水路通報 | |
| 38 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-15-213[常陸那珂港、岸壁築造工事実施] | 水路通報 | |
| 37 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-14-201[塩屋埼付近中之作港、灯台及び防波堤等について] | 更新画像 | 水路通報 |
| 36 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-14-200[大船渡港、防波堤完成及び浮標撤去] | 水路通報 | |
| 35 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-13-193[小名浜港、錨地及び防波堤延長工事について] | 水路通報 | |
| 34 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-12-178[常陸那珂港、防波堤完成及び灯設置他], 2021-12-177[相馬港及び付近、灯存在], 2021-12-176[大船渡港、防波堤完成] |
水路通報 | |
| 33 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-10-148[鹿島港北西方、土砂投入地について], 2021-10-147[釜石港2区、錨地について] |
水路通報 | |
| 32 | 2021/04/01 | 2.12 | 2021-04-65[仙台塩釜港塩釜区2区、岸壁築造工事実施] | 水路通報 | |
| 31 | 2021/04/01 | 2.12 | 2021-03-40[小名浜港、険悪地について] | 水路通報 | |
| 30 | 2021/04/01 | 2.12 | 2021-01-6[日立港、海底輸送管敷設] | 水路通報 | |
| 29 | 2021/04/01 | 2.12 | 2020-49-907[常陸那珂港、護岸築造工事実施], 2020-49-906[気仙沼港、橋梁完成] |
水路通報 | |
| 28 | 2021/04/01 | 2.12 | 2020-47-867[志津川湾、灯浮標変更] | 水路通報 | |
| 27 | 2021/04/01 | 2.12 | 2020-46-847[久慈港、いけす設置] | 水路通報 | |
| 26 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-41-754[相馬港、防波堤及び等深線等について] | 水路通報 | |
| 25 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-40号海図改版[W1091釜石港] | 水路通報 | |
| 24 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-38-709[小名浜港南方、魚礁設置], 2020-38-708[塩屋埼北東方、浮体式風力タービン撤去及び灯廃止] |
水路通報 | |
| 23 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-36-676[鹿島港、送電線について] | 水路通報 | |
| 22 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-35-661[石巻港付近、浮標について], 2020-35-655[石巻港、導灯及び指導線について] |
水路通報 | |
| 21 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-32-602[常陸那珂港、岸壁完成] | 水路通報 | |
| 20 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-30-560[久慈港、防波堤延長及び灯移設] | 水路通報 | |
| 19 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-29-544[小名浜港、灯設置] | 水路通報 | |
| 18 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-28-521[釜石港1区、浮桟橋存在] | 水路通報 | |
| 17 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-26-480[相馬港、陸上構造物について] | 水路通報 | |
| 16 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-25-465[石巻港、橋脚及び仮設桟橋設置], 2020-25-464[女川湾、灯浮標について] |
水路通報 | |
| 15 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-24-441[大洗港付近、浮標設置] | 水路通報 | |
| 14 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-23-423[気仙沼港、橋梁築造工事実施] | 水路通報 | |
| 13 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-18-346[鹿島港、防波堤一部完成及び灯設置] | 水路通報 | |
| 12 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-16-326[仙台塩釜港仙台区、防波堤完成及び灯設置] | 水路通報 | |
| 11 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-16号海図改版[W1093大船渡港] | 水路通報 | |
| 10 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-15-295[日立港、等深線等について] | 水路通報 | |
| 9 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-14-290[石巻港、防波堤完成], 2020-14-289[気仙沼湾西湾、灯標設置及び灯浮標廃止] |
水路通報 | |
| 8 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-13-256[気仙沼港、浮標について], 2020-13-255[船越湾、灯台について], 2020-13-254[宮古港、浮桟橋及び浮標存在], 2020-13-253[久慈港、防波堤完成及び灯移設] |
水路通報 | |
| 7 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-11-209[釜石港2区、突堤存在] | 水路通報 | |
| 6 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-08-149[常陸那珂港、護岸及び灯等について] | 更新画像 | 水路通報 |
| 5 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-04-64[江名港中之作港及び付近、灯台及び灯について] | 更新画像 | 水路通報 |
| 4 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-01-7[日立港、防波堤完成及び灯設置], 2020-01-6[相馬港、放水口設置及び海底輸送管敷設] |
水路通報 | |
| 3 | 2020/04/01 | 2.02 | 2019-50-1024[大船渡港、魚礁存在], 2019-50-1018[久慈港、岸線及び等深線等について] |
水路通報 | |
| 2 | 2020/04/01 | 2.02 | 2019-48-972[石巻港、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
| 1 | 2020/04/01 | 2.02 | 2019-47-954[金華山瀬戸、送電線及び鉄塔撤去], 2019-47-949[小名浜港、岸線及び等深線等について] |
水路通報 |
| 東京湾及び周辺 (NP01) | 伊勢湾及び周辺 (NP02) | 瀬戸内海及び四国周辺 (NP03) | 九州周辺 (NP04) | 本州北西岸 (NP05) |
| 北海道及び本州北岸 (NP06) | 本州東岸 (NP07) | 南西諸島 (NP08) | 表示プログラム | インデックス(ホーム) |
一般財団法人 日本水路協会