本履歴は、2017年以降の更新履歴です。
東京湾及び周辺 (NP01) | 伊勢湾及び周辺 (NP02) | 瀬戸内海及び四国周辺 (NP03) | 九州周辺 (NP04) | 本州北西岸 (NP05) |
北海道及び本州北岸 (NP06) | 本州東岸 (NP07) | 南西諸島 (NP08) | 表示プログラム | インデックス(ホーム) |
背景色が■黄色の更新は、利用者からの通報によるものです。
番号 | 更新日 | Version | 更新内容 | 画像 | 更新情報 |
---|---|---|---|---|---|
157 | 2023/07/03 | 2.33 | 2023-18-219[奄美大島古仁屋港、煙突不存在], 2023-18-218[奄美大島名瀬港、無線塔について], 2023-18-217[奄美大島名瀬港、浮桟橋存在] |
水路通報 | |
156 | 2023/07/03 | 2.33 | 2023-17-202[奄美大島焼内湾、護岸及び防波堤存在], 2023-17-201[奄美大島笠利湾、離岸堤存在] |
水路通報 | |
155 | 2023/04/03 | 2.32 | 2023-09-108[金武中城港、魚礁設置], 2023-09-102[沖縄島名護漁港、岸線及び等深線等について] |
水路通報 | |
154 | 2023/04/03 | 2.32 | 2023-08-99[宮古列島池間島、灯存在], 2023-08-98[宮古島北部、風力タービン不存在] |
水路通報 | |
153 | 2023/04/03 | 2.32 | 2023-05-59[石垣島石垣港、等深線等について], 2023-05-58[金武中城港、等深線について] |
水路通報 | |
152 | 2023/04/03 | 2.32 | 2023-02-26[金武中城港、護岸,防波堤及び灯台について] | 更新画像 | 水路通報 |
151 | 2023/04/03 | 2.32 | 2022-49-612[沖縄島渡久地港、魚礁設置] | 水路通報 | |
150 | 2023/04/03 | 2.32 | 2022-47-583[南西諸島トカラ群島西方、海底線について] | 水路通報 | |
149 | 2023/04/03 | 2.32 | 2022-47号海図改版[W1210大東諸島] | 水路通報 | |
148 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-46-572[台湾亀山島西方〜宮古島南方、海底線について] | 水路通報 | |
147 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-44-528[宮古島平良港、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
146 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-40-476[石垣島石垣港、防波堤完成] | 水路通報 | |
145 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-39-453[那覇港、防波堤延長], 2022-39-452[那覇港、等深線及び灯について] |
水路通報 | |
144 | 2023/01/05 | 2.31 | 2022-35-414[台湾南岸〜台湾東方、海底線について] | 水路通報 | |
143 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-34-405[石垣島石垣港、岸壁完成] | 水路通報 | |
142 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-26-290[金武中城港、海底輸送管及び係船浮標について], 2022-26-284[奄美大島名瀬港、等深線及び岸壁名称等について] |
水路通報 | |
141 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-24-272[沖縄群島伊江港、波除堤完成] | 水路通報 | |
140 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-23-258[石垣島石垣港、護岸完成], 2022-23-257[宮古島平良港、連絡橋及びドルフィン完成] |
水路通報 | |
139 | 2022/10/03 | 2.24 | 2022-22-241[奄美大島伊須湾、離岸堤完成] | 水路通報 | |
138 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-20-204[金武中城港、護岸築造工事実施] | 水路通報 | |
137 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-18-181[沖縄島〜北大東島、海底線敷設], 2022-18-180[那覇港、航泊禁止区域解除及び岸壁完成等] |
水路通報 | |
136 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-16-146[与那国島久部良漁港、浮桟橋設置] | 水路通報 | |
135 | 2022/07/01 | 2.23 | 2022-15-140[那覇港、灯浮標廃止], 2022-15-139[沖縄島宜野湾港付近、魚礁設置], 2022-15-138[沖永良部島知名漁港、岸壁復旧] |
水路通報 | |
134 | 2022/04/01 | 2.22 | 2022-03-38[沖縄群島慶良間列島、灯標移設] | 水路通報 | |
133 | 2022/04/01 | 2.22 | 2022-02-19[金武中城港、魚礁設置] | 水路通報 | |
132 | 2022/04/01 | 2.22 | 2022-01-3[宮古島平良港、等深線等について] | 水路通報 | |
131 | 2022/04/01 | 2.22 | 2021-48-798[奄美大島西方、沈船存在] | 水路通報 | |
130 | 2022/04/01 | 2.22 | 2021-47-786[沖縄島糸満漁港、立標設置], 2021-47-776[石垣島石垣港、等深線等について] |
水路通報 | |
129 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-45-743[金武中城港、等深線について] | 水路通報 | |
128 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-40-688[那覇港、灯標移設] | 更新画像 | 水路通報 |
127 | 2022/01/05 | 2.21 | 2021-35-616[宮古島平良港、岸壁及びふ頭について] | 水路通報 | |
126 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-29-486[東シナ海北部、海底線について] | 水路通報 | |
125 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-26-418[西表島仲間港、灯標について], 2021-26-417[西表島小浜航門及び南南東方、灯標について], 2021-26-416[西表島〜鳩間島、海底電力線敷設] |
水路通報 | |
124 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-25-398[南西諸島亀山島西方〜与那国島南方、海底線について], 2021-25-388[石垣島石垣港、等深線等について] |
水路通報 | |
123 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-22-344[東シナ海北部、海底線について] | 水路通報 | |
122 | 2021/10/01 | 2.14 | 2021-21-326[石垣島付近竹富島付近、灯標について], 2021-21-325[名護漁港、浮桟橋設置], 2021-21-324[名護湾、桟橋撤去] |
水路通報 | |
121 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-20-307[トカラ群島切石港、灯不存在] | 水路通報 | |
120 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-17-256[奄美大島名瀬港、沈錘存在] | 水路通報 | |
119 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-11-173[那覇港、航泊禁止区域設定] | 更新画像 | 水路通報 |
118 | 2021/07/01 | 2.13 | 2021-10-153[宮古島、立標設置] | 水路通報 | |
117 | 2021/07/01 | 2.13 | 沖縄本島、大浦湾の海域について、第十一管区海上保安本部作製の「大浦湾安全参考図」の情報にもとづきデータを修正した。 | 更新画像 | 水路通報 |
116 | 2021/04/01 | 2.12 | 2021-02-35[トカラ群島前籠漁港、灯存在], 2021-02-34[トカラ群島やすら浜港、防波堤延長及び灯存在], 2021-02-33[トカラ群島切石港、灯存在] |
水路通報 | |
115 | 2021/04/01 | 2.12 | 2021-01-16[奄美大島名瀬港、岸線及び浮標等について] | 水路通報 | |
114 | 2021/04/01 | 2.12 | 2020-49号海図改版[W1281平良港付近] | 水路通報 | |
113 | 2021/04/01 | 2.12 | 2020-49-916[宮古島平良港、ケーソン仮置場について] | 水路通報 | |
112 | 2021/04/01 | 2.12 | 2020-46-842[トカラ群島中之島港、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
111 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-45-835[沖永良部島知名漁港、岸壁一部崩壊及び水中障害物存在] | 水路通報 | |
110 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-42-782[奄美大島名瀬港、旧ケーソン仮置場について] | 水路通報 | |
109 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-40-748[沖永良部島和泊港、防波堤築造工事実施] | 水路通報 | |
108 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-39-733[奄美大島久慈湾、ケーソン仮置場について] | 水路通報 | |
107 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-35-663[宮古島平良港付近、目標物について] | 水路通報 | |
106 | 2021/01/05 | 2.11 | 2020-34-643[西表島船浮港、灯標について], 2020-34-642[西表島白浜港、灯標について], 2020-34-641[徳之島亀徳港、防波堤一部完成], 2020-34-637[宮古島平良港、岸線及び等深線等について] |
水路通報 | |
105 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-30-571[西表島船浦港、灯標について] | 水路通報 | |
104 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-28-536[宮古列島多良間島、立標移設] | 水路通報 | |
103 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-27-514[奄美大島古仁屋港及び北西方、海底線敷設] | 水路通報 | |
102 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-25-472[伊是名島、灯標について], 2020-25-471[名護湾南西方、灯標について] |
水路通報 | |
101 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-21-403[那覇港、航空灯台移設] | 水路通報 | |
100 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-19-373[沖永良部島和泊港、防波堤延長及び浮標設置] | 水路通報 | |
99 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-18-358[八重山列島黒島、沈船存在], 2020-18-357[石垣島石垣港付近、灯標について], 2020-18-356[喜界島湾港、防波堤延長及び灯移設] |
水路通報 | |
98 | 2020/10/01 | 2.04 | 2020-16-318[南大東島、岸線及び無線塔等について] | 水路通報 | |
97 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-15-312[沖縄群島慶良間列島、等深線について] | 水路通報 | |
96 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-14-294[沖縄島運天港付近、立標設置] | 水路通報 | |
95 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-13-265[金武中城港、シーバース灯変更] | 水路通報 | |
94 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-12-240[奄美大島伊須湾、離岸堤完成及び同築造工事実施] | 水路通報 | |
93 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-11-208[沖縄島南部、等深線について] | 水路通報 | |
92 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-10-199[トカラ群島宝島、海底線について] | 水路通報 | |
91 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-10号海図改版[W243那覇港] | 水路通報 | |
90 | 2020/07/01 | 2.03 | 2020-09-178[宮古島付近来間島、立標設置], 2020-09-165[トカラ群島及び奄美大島北東方、岸線及び等深線について] |
水路通報 | |
89 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-08-152[奄美大島名瀬港、取水口及び海底輸送管等存在] | 水路通報 | |
88 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-06-116[宮古島平良港、浮桟橋設置], 2020-06-115[沖縄群島渡嘉敷島、ドルフィン完成], 2020-06-113[口之島及び付近、海底電力線敷設] |
水路通報 | |
87 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-05-83[宮古島平良港付近、等深線について] | 水路通報 | |
86 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-03-54[奄美大島名瀬港、灯台光達距離等変更] | 水路通報 | |
85 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-02-38[石垣港、塔不存在], 2020-02-37[金武中城港及び付近、ドルフィン完成] |
水路通報 | |
84 | 2020/04/01 | 2.02 | 2020-01-17[伊良部島長山港、灯標について], 2020-01-16[宮古島南西方、灯標について], 2020-01-15[宮古島平良港南方、灯標について], 2020-01-14[宮古島平良港付近、ドーム不存在], 2020-01-13[糸満漁港、無線塔不存在] |
水路通報 | |
83 | 2020/04/01 | 2.02 | 2019-48-988[宮古列島多良間島、灯標について] | 水路通報 | |
82 | 2020/04/01 | 2.02 | 2019-47-966[那覇港、航泊禁止区域解除] | 水路通報 | |
81 | 2020/04/01 | 2.02 | 鹿児島県の奄美大島北部海域の海底地形を追加修正した。 | 更新画像 | 地図データ修正 |
80 | 2020/01/06 | 2.01 | 2019-44-897[石垣港、灯標について], 2019-44-896[トカラ群島中之島水道及び付近、海底線敷設] |
水路通報 | |
79 | 2020/01/06 | 2.01 | 2019-42-858[金武中城港付近、灯標について], 2019-42-857[金武中城港付近、灯標について], 2019-42-856[宜野湾港北方、灯標について], 2019-42-855[残波岬東方、灯標について], 2019-42-840[金武中城港、等深線等について] |
水路通報 | |
78 | 2020/01/06 | 2.01 | 2019-40-804[石垣港及び付近、等深線について] | 水路通報 | |
77 | 2020/01/06 | 2.01 | 2019-39-794[久米島兼城港、灯標について], 2019-39-793[渡名喜島、灯標について], 2019-39-792[金武中城港、灯標について] |
水路通報 | |
76 | 2020/01/06 | 2.01 | 2019-38-773[金武中城港付近、灯標について], 2019-38-772[金武中城港、灯標について] |
水路通報 | |
75 | 2020/01/06 | 2.01 | 2019-37-753[伊平屋島及び伊是名島、灯標について], 2019-37-752[水納島、灯標について], 2019-37-751[名護湾南西方、灯標について], 2019-37-750[トカラ群島西之浜漁港、突堤及び灯存在] |
水路通報 | |
74 | 2020/01/06 | 2.01 | 2019-36-735[トカラ群島小宝島東方、等深線について] | 水路通報 | |
73 | 2019/10/01 | 1.94 | 2019-32-643[那覇港及び付近、工事中突堤について] | 水路通報 | |
72 | 2019/10/01 | 1.94 | 2019-32号海図改版[W1282平良港] | 水路通報 | |
71 | 2019/10/01 | 1.94 | 2019-30-619[沖縄島喜屋武埼南方、海底線について] | 水路通報 | |
70 | 2019/10/01 | 1.94 | 2019-26-537[トカラ群島小宝島、干出岩存在] | 水路通報 | |
69 | 2019/10/01 | 1.94 | 2019-22-459[南大東島西南西方〜南大東島、海底線について] | 水路通報 | |
68 | 2019/10/01 | 1.94 | 沖縄県の久高島付近海域の海底地形を最新の情報で修正した。 | 更新画像 | 地図データ修正 |
67 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-20号海図改版[W241金武中城港中城湾新港] | 水路通報 | |
66 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-19-402[宮古島平良港、岸壁築造工事実施] | 水路通報 | |
65 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-18-378[徳之島、灯台明弧等変更] | 水路通報 | |
64 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-17-358[慶良間列島、煙突及び立標について] | 水路通報 | |
63 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-16号海図改版[W240渡久地港付近] | 水路通報 | |
62 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-14-288[金武中城港〜同南東方、海底線について] | 水路通報 | |
61 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-13-264[金武中城港、立標設置], 2019-13-246[金武中城港及び付近、岸線及び等深線について] |
水路通報 | |
60 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-12-242[沖縄島南部、ドーム及び給水塔等不存在], 2019-12-241[那覇港南方、灯標について], 2019-12-240[宜野湾港、煙突不存在] |
水路通報 | |
59 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-11-222[糸満漁港、橋完成], 2019-11-221[糸満漁港、灯及び係船浮標等不存在] |
水路通報 | |
58 | 2019/07/01 | 1.93 | 2019-10-197[慶良間列島、暗岩について] | 水路通報 | |
57 | 2019/04/01 | 1.92 | 2019-08-156[金武中城港及び付近、海底線について], 2019-08-145[石垣港、等深線等について] |
水路通報 | |
56 | 2019/04/01 | 1.92 | 2019-07-137[伊是名島仲田港、防波堤完成] | 更新画像 | 水路通報 |
55 | 2019/04/01 | 1.92 | 2019-05-95[金武中城港、灯台廃止] | 更新画像 | 水路通報 |
54 | 2019/04/01 | 1.92 | 2019-3号海図改版[W243那覇港] | 水路通報 | |
53 | 2019/04/01 | 1.92 | 2019-02-24[平良港、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
52 | 2019/04/01 | 1.92 | 2018-49-862[慶良間列島外地島東岸、浅所について] | 更新画像 | 水路通報 |
51 | 2019/04/01 | 1.92 | 漁具定置箇所(鹿児島県、沖縄県)を平成30年〜平成35年(2022年)に更新した。 | 地図データ修正 | |
50 | 2019/01/04 | 1.91 | 2018-47-820[運天港北方、等深線について] | 水路通報 | |
49 | 2019/01/04 | 1.91 | 2018-44-764[沖縄島名護湾、桟橋完成] | 水路通報 | |
48 | 2019/01/04 | 1.91 | 2018-43-748[石垣島南西方、立標について], 2018-43-747[金武中城港、潜堤存在] |
水路通報 | |
47 | 2018/10/01 | 1.84 | 2018-33号海図新刊[W1387波照間島] | 水路通報 | |
46 | 2018/10/01 | 1.84 | 2018-30-541[石垣島北西方、浮標存在], 2018-30-540[沖縄群島慶良間列島南西方、浮標存在] |
水路通報 | |
45 | 2018/10/01 | 1.84 | 2018-29-514[石垣港、岸線及び等深線等について] | 水路通報 | |
44 | 2018/10/01 | 1.84 | 2018-25-444[石垣島名蔵湾、険悪地存在], 2018-25-443[徳之島、照射灯廃止] |
水路通報 | |
43 | 2018/10/01 | 1.84 | 2018-24-424[那覇港、船舶通航信号所設置], 2018-23-402[金武中城港、浮標設置], 2018-22-384[与那国島祖納港、防波堤完成] |
水路通報 | |
42 | 2018/07/02 | 1.83 | 北大東島、堀込型の漁港を追加した。 | 更新画像 | 利用者からの通報 |
41 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-21-363[与論島、指向灯設置] | 更新画像 | 水路通報 |
40 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-21-364[石垣島南西方、立標について] |
水路通報 | |
39 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-20-345[久米島兼城港、沈船存在], 2018-20-331[石垣港、険悪地について] |
水路通報 | |
38 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-18-305[伊平屋島、立標設置], 2018-18-304[宜野湾港、橋梁完成] |
水路通報 | |
37 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-17-288[慶良間列島、海底線敷設] | 水路通報 | |
36 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-16-273[久米島兼城港、岸壁完成] | 水路通報 | |
35 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-12-205[宮古島平良港、コンクリートブロック仮置場について] | 水路通報 | |
34 | 2018/07/02 | 1.83 | 2018-11-193[沖永良部島和泊港、防波堤完成及び灯設置] | 水路通報 | |
33 | 2018/04/02 | 1.82 | 2018-07-111[沖縄島平良湾、灯台廃止] | 更新画像 | 水路通報 |
32 | 2018/04/02 | 1.82 | 2018-07-110[運天港付近、海底電力線及び立標撤去], 2018-07-109[沖永良部島和泊港、防波堤完成] |
水路通報 | |
31 | 2018/04/02 | 1.82 | 2018-02-21[宜野湾港、橋梁築造工事等について] | 水路通報 | |
30 | 2018/04/02 | 1.82 | 2018-01-15[那覇港、海底線線路変更] | 水路通報 | |
29 | 2018/04/02 | 1.82 | 2017-51-810[宮古島平良港、灯台光達距離変更] | 水路通報 | |
28 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-47-750[沖縄群島、海底線敷設] | 水路通報 | |
27 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-46-736[金武中城港、護岸築造工事実施], 2017-46-728[金武中城港、等深線等について] |
水路通報 | |
26 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-44-707[沖縄群島、海底線敷設] | 水路通報 | |
25 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-43-693[先島群島、海底線敷設], 2017-43-684[伊良部島長山港、等深線等について], 2017-43-683[宮古島平良港、等深線について] |
水路通報 | |
24 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-43号海図改版[W234沖縄島北部諸分図] | 水路通報 | |
23 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-42-679[先島諸島、海底線敷設], 2017-41-664[石垣島付近竹富島南西方、立標移設] |
水路通報 | |
22 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-38-616[那覇港、ドルフィン完成] | 更新画像 | 水路通報 |
21 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-35-566[宮古島付近、灯台廃止] | 更新画像 | 水路通報 |
20 | 2017/12/15 | 1.81 | 2017-35-560[金武中城港、桟橋及び等深線等について] | 水路通報 | |
19 | 2017/10/02 | 1.74 | 2017-34-550[金武中城港、防波堤完成及び灯台移設] | 水路通報 | |
18 | 2017/10/02 | 1.74 | 2017-33-536[伊良部島長山港、立標について] | 水路通報 | |
17 | 2017/10/02 | 1.74 | 2017-29-466[那覇港、ケーソン仮置場及び等深線等について] | 水路通報 | |
16 | 2017/10/02 | 1.74 | 2017-25号改版[W235伊江港、名護漁港] | 水路通報 | |
15 | 2017/10/02 | 1.74 | 2017-23-373[渡久地港、防波堤築造工事実施] | 更新画像 | 水路通報 |
14 | 2017/10/02 | 1.74 | 2017-23-372[名瀬港北東方、海底波高計及び海底線について] | 水路通報 | |
13 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-20-326[平良港、護岸築造工事実施] | 更新画像 | 水路通報 |
12 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-20-325[平良港、ケーソン仮置場について], 2017-20-324[伊平屋島、灯台廃止], 2017-20-323[沖縄島〜伊江水道、海底電力線敷設] |
水路通報 | |
11 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-20号海図改版[W229伊平屋列島] | 水路通報 | |
10 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-18-292[波照間島、防波堤延長], 2017-18-291[那覇港、防波堤延長] |
水路通報 | |
9 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-15-259[西表島船浮港、係船浮標存在] | 水路通報 | |
8 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-13-213[与那国島、干出線等について] | 水路通報 | |
7 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-11-188[石垣港、灯台光達距離変更] | 水路通報 | |
6 | 2017/07/03 | 1.73 | 2017-09-165[金武中城港、水上岩存在] | 水路通報 | |
5 | 2017/04/03 | 1.72 | 2017-08-147[沖縄島南方〜台湾、海底線敷設] | 水路通報 | |
4 | 2017/04/03 | 1.72 | 2017-06-116[西表島仲間港、干出離岸堤存在], 2017-06-104[諏訪之瀬島切石港、等深線について] |
水路通報 | |
3 | 2017/04/03 | 1.72 | 2017-02-39[伊江島、灯設置] | 水路通報 | |
2 | 2017/04/03 | 1.72 | 2017-01-19[金武中城港、灯台光達距離変更], 2017-01-18[金武中城港、灯台光達距離変更], 2017-01-17[奄美大島古仁屋港、灯台灯質変更] |
水路通報 | |
1 | 2017/04/03 | 1.72 | 2016-48-748[沖縄島西方水納島、無線方位信号所廃止] | 水路通報 |
東京湾及び周辺 (NP01) | 伊勢湾及び周辺 (NP02) | 瀬戸内海及び四国周辺 (NP03) | 九州周辺 (NP04) | 本州北西岸 (NP05) |
北海道及び本州北岸 (NP06) | 本州東岸 (NP07) | 南西諸島 (NP08) | 表示プログラム | インデックス(ホーム) |
一般財団法人 日本水路協会